更新時(shí)間:2022-08-26
動(dòng)態(tài)氣體稀釋儀符合HJ38-2017、HJ 759 、 HJ 38 、 HJ 604 、 HJ 1010 等標(biāo)準(zhǔn),用于色譜繪制工作曲線。
免費(fèi)咨詢:13880909894(微信)
■使用音速噴嘴控制氣體流量,吸附性小,殘留量低。
■全氣路硅烷化惰性處理,抗吸附。
■使用溫度:0℃~45℃;使用濕度;≤85%
型號(hào)功能及技術(shù)參數(shù) | VOCs SP (便攜、定點(diǎn)、直接進(jìn)樣、充SUMMA罐、充氣袋) | VOCs-Ⅱ DI (直接進(jìn)樣、自動(dòng)稀釋進(jìn)樣、充SUMMA罐、充氣袋) | VOCs-Ⅱ DIH (直接進(jìn)樣、自動(dòng)稀釋進(jìn)樣、充SUMMA罐、充氣袋、加濕)
|
適用標(biāo)準(zhǔn) | HJ 759 、 HJ 38 、 HJ 604 、 HJ 1010 等標(biāo)準(zhǔn) | ||
適用范圍 | 特定標(biāo)準(zhǔn)定制 | 全部VOCs相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | 全部VOCs相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
稀釋倍數(shù) | 1~6個(gè)固定稀釋倍數(shù),大可稀釋2000倍,可定制 | 1~2000, 連續(xù)可調(diào),可定制 | 1~2000, 連續(xù)可調(diào),可定制 |
出口處氣體流量 | (20~1000) mL/min, 可調(diào),可定制 | (20~2000) mL/min,可調(diào),可定制 | (20~2000) mL/min,可調(diào),可定制 |
稀釋比誤差 | 不超過(guò)±1.0% | 不超過(guò)±1.0% | 不超過(guò)±1.0% |
流量重復(fù)性 | 不大于0.2% | 不大于0.2% | 不大于0.2% |
充SUMMA罐,充氣袋 | 有 | 有 | 有 |
自動(dòng)稀釋 | 無(wú) | 有 | 有 |
加濕 | 無(wú) | 無(wú) | 有,相對(duì)濕度:20%~90% |
自動(dòng)清洗和關(guān)機(jī)清洗 | 無(wú) | 有 | 有 |
計(jì)時(shí)功能 | 有 | 有 | 有 |
電池 | 有,連續(xù)工作時(shí)間不小于8 h | 無(wú) | 無(wú) |
包裝攜帶方式 | 挎包 | 儀器箱 | 儀器箱 |
四川中測(cè)貝格科技有限公司
地址:成都成華區(qū)玉雙路10號(hào)
© 2024 版權(quán)所有:四川中測(cè)貝格科技有限公司 備案號(hào):蜀ICP備17005647號(hào)-2 總訪問(wèn)量:151094 站點(diǎn)地圖